- Цифровая система управления
- Пуск увеличением напряжения, пуск с ограничением тока, пуск с плавным нарастанием тока, ударный пуск и сочетания этих вариантов
- Задержка пуска после получения команды на пуск, задержка повторного пуска после отключения по перегреву
- Автоматический перезапуск при случайных отключениях по ошибке
- Силовые тиристорные ключи и датчики тока в каждой из трех фаз, без встроенного байпаса
- Встроенного шунтирующего контактора нет, внешний обязателен
- При включении шунтирующего контактора функции защиты сохраняются
- Работа при температурах до +40°С без снижения мощности, и до +60°С со снижением
- Аналоговый выход 0-20 мА, сигнал которого пропорционален току двигателя
- Пульт управления с цифровой индикацией
- Память 9 последних отключений
- Комплексная защита двигателя
- Сигнал немедленного снятия напряжения
- Охлаждение: конвекционное (меньше шум, меньше попадание пыли внутрь)
- Исполнение IP20
Устройства Плавного Пуска Ripow RPR1-3000
Описание
Документация
.
МОДЕЛЬ | Цена в USD (С НДС) | Количество | |
---|---|---|---|
RPR1-3015 (15кВт, 30А) устройство плавного пуска | 288 $ | - + | |
RPR1-3018 (18,5кВт, 37А) устройство плавного пуска | 299 $ | - + | |
RPR1-3022 (22кВт, 43А) устройство плавного пуска | 318 $ | - + | |
RPR1-3030 (30кВт, 60А) устройство плавного пуска | 334 $ | - + | |
RPR1-3037 (37кВт, 75А) устройство плавного пуска | 422 $ | - + | |
RPR1-3045 (45кВт, 90А) устройство плавного пуска | 458 $ | - + | |
RPR1-3055 (55кВт, 110А) устройство плавного пуска | 611 $ | - + | |
RPR1-3075 (75кВт, 150А) устройство плавного пуска | 784 $ | - + | |
RPR1-3090 (90кВт, 180А) устройство плавного пуска | 915 $ | - + | |
RPR1-3115 (115кВт, 230А) устройство плавного пуска | 1 351 $ | - + | |
RPR1-3132 (132кВт, 264А) устройство плавного пуска | 1 438 $ | - + | |
RPR1-3160 (160кВт, 320А) устройство плавного пуска | 1 524 $ | - + | |
RPR1-3200 (200кВт, 400А) устройство плавного пуска | 1 612 $ | - + | |
RPR1-3250 (250кВт, 500А) устройство плавного пуска | 1 829 $ | - + | |
RPR1-3320 (320кВт, 640А) устройство плавного пуска | 1 959 $ | - + | |
RPR1-3400 (400кВт, 800А) устройство плавного пуска | 2 565 $ | - + | |
RPR1-3500 (500кВт, 1000А) устройство плавного пуска | 3 919 $ | - + |
Точные цены в рублях можно узнать у наших менеджеров
Не является публичной офертой
Не является публичной офертой
Похожие товары
- Москва, ул. Щербаковская, д. 53, офис 416
- +7 (499) 678-99-07
- sales@privodline.ru
Полезные ссылки
Меню
Menu